石河子大學(xué)2023/2024學(xué)年校情統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn):2023年8月31日)
一、師資隊(duì)伍(單位:人)
(一) | 教職工 | 2729 |
(二) | 專(zhuān)任教師 | 2011 |
教授: | 384 | |
副教授: | 750 | |
講師: | 604 | |
助教: | 49 | |
未定職級(jí): | 224 | |
國(guó)家級(jí)領(lǐng)軍人才 | 12 | |
國(guó)家級(jí)青年人才 | 5 | |
部委或行業(yè)人才 | 18 | |
國(guó)務(wù)院政府津貼專(zhuān)家 | 80 | |
國(guó)家級(jí)教學(xué)名師 | 2 | |
(三) | 聘請(qǐng)校外教師 | 491 |
其中:境外教師 | 8 |
二、學(xué)生規(guī)模(單位:人)
(一)本科,、專(zhuān)科及研究生人數(shù) | |||
招生 | 在校生 | 畢業(yè)生 | |
合計(jì): | 8359 | 31733 | 7813 |
高職專(zhuān)科生 | 0 | 1046 | 594 |
普通本科生 | 5553 | 22724 | 5278 |
碩士研究生 | 2539 | 6992 | 1832 |
博士研究生 | 267 | 971 | 109 |
(二)成人本,、專(zhuān)科學(xué)生人數(shù) | |||
招生 | 在校生 | 畢業(yè)生 | |
合計(jì): | 4376 | 11645 | 3377 |
成人專(zhuān)科生 | 828 | 2631 | 883 |
成人本科生 | 3548 | 9014 | 2494 |
(三)其他學(xué)生 | |||
招生 | 在校生 | 畢業(yè)生 | |
外國(guó)留學(xué)生 | 63 | 460 | 60 |
三,、學(xué)科情況(單位:個(gè))
博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科點(diǎn): | 9 |
博士學(xué)位授權(quán)二級(jí)學(xué)科點(diǎn) | 1 |
碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科點(diǎn): | 30 |
專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn): | 31 |
本科專(zhuān)業(yè)數(shù): | 100 |
國(guó)家重點(diǎn)(培育)學(xué)科: | 2 |
國(guó)家一流建設(shè)學(xué)科 | 1 |
四,、辦學(xué)條件
(一) | 校舍面積(單位:平方米) | 1348401.79 |
1 | 教學(xué)及輔助用房: | 551976.28 |
2 | 行政辦公用房: | 41229.55 |
3 | 生活用房: | 372159.74 |
4 | 教工住宅: | 309315.33 |
(二) | 學(xué)校占地面積(單位:平方米) | 1802346.55 |
(三) | 圖書(shū)情況(單位:萬(wàn)冊(cè)) | |
1 | 紙質(zhì)圖書(shū): | 310.36 |
2 | 電子圖書(shū): | 338.38 |
3 | 電子期刊 | 337.74 |
(四) | 固定資產(chǎn)總值(單位:萬(wàn)元) | 321128.93 |
其中:教學(xué)科研儀器設(shè)備 | 92621.43 | |
(五) | 教學(xué)科研機(jī)構(gòu) | |
1 | 國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室 | 2個(gè) |
2 | 國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心 | 1個(gè) |
3 | 省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | 3個(gè) |
4 | 省部級(jí)研究(院,、所、中心),、實(shí)驗(yàn)室 | 30個(gè) |
5 | 博士后科研流動(dòng)站 | 4個(gè) |
6 | 博士后科研工作站 | 2個(gè) |
7 | 直屬學(xué)院 | 20個(gè) |
8 | 系(部,、實(shí)驗(yàn)中心) | 83個(gè) |
9 | 附屬醫(yī)院 | 8個(gè) |